|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Um outro nome: | conector fêmea | certificado: | GV DO CE DE ISO9001 ROHS |
|---|---|---|---|
| amostras: | amostras grátis | Escala do fio: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
| Corrente máxima: | 10A 15A 24A | Materiais: | PVC chapeado lata do bronze |
| Realçar: | Desconexões isoladas da fêmea,Conectores plásticos do fio |
||
FDFD isolou inteiramente conectores terminais de bronze bondes fêmeas fio de desconexão rápida/bonde
Descrição do produto:
Pagamento:
| Termo do pagamento | 1. L/C, T/T (transferência bancária, transferência electrónica) |
| 2. Western Union | |
| 3.Paypal (para a taxa & o correio das amostras custados) | |
| Termos de pagamento: CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai/Ningbo; CIF; CNF; etc. |
Embalagem:
A. embalagem comum: 1000PC + caixa interna da exportação da caixa +Label+
B. Customized Embalagem: Etiqueta do OEM, PDQ etc.
Folha esquematicamente do desenho e de dados de desconexões isoladas bala estanhando do homem de MPD:
|
Escala do fio
|
0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2
|
|
A.W.G.
|
22-16 16-14 12-10
|
|
Corrente máxima
|
10A 15A 24A
|
![]()
Artigo nenhum |
(milímetro) Aba do Nema |
Dimensão (milímetro) | Cor |
|||||
| B | dφ | Dφ | L | |||||
| FDFD1.25- 110(5) | 0.5×2.8 | 3,8 | 1,7 | 3,8 | 20,0 | Vermelho | ||
| FDFD1.25- 110(8) | 0.8×2.8 | 3,8 | 1,7 | 3,8 | 20,0 | |||
| FDFD1.25- 187(5) | 0.5×4.75 | 5,6 | 1,7 | 3,8 | 20,0 | |||
| FDFD1.25- 187(8) | 0.8×4.75 | 5,6 | 1,7 | 3,8 | 20,0 | |||
| FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7,4 | 1,7 | 3,8 | 21,5 | |||
| FDFD2- 110(5) | 0.5×2.8 | 3,8 | 2,3 | 4,3 | 20,0 | Bule | ||
| FDFD2- 110(8) | 0.8×2.8 | 3,8 | 2,3 | 4,3 | 20,0 | |||
| FDFD2- 187(5) | 0.5×4.75 | 5,6 | 2,3 | 4,3 | 22,0 | |||
| FDFD2- 187(8) | 0.8×4.75 | 5,6 | 2,3 | 4,3 | 22,0 | |||
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7,4 | 2,3 | 4,3 | 24,0 | |||
| FDFD5.5- 187(5) | 0.5×4.8 | 5,6 | 3,4 | 5,7 | 23,8 | Amarelo | ||
| FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7,4 | 3,4 | 5,7 | 25,5 | |||
| FDFD5.5-375 | 1.2×9.4 | 10,9 | 3,4 | 5,7 | 30,0 | |||
![]()
-------------------------------------------------------------------------
transporte: